0 FOTOS | CentroTavernes De La Valldigna ( Valencia ) | Hoy 16:00 | Local Comercial | 357 m2 | --- | A consultar | |
11 FOTOS | C/ Ceramista RosValencia ( Valencia ) | Hoy 16:00 | Local Comercial | 118 m2 | 1.144,07 €/m2 | 135.000 € | |
4 FOTOS | PARQUE COMERCIAL Alfafar ( Valencia ) | Hoy 16:00 | Local Comercial | 1.242 m2 | 2.294,69 €/m2 | 2.850.000 € | |
3 FOTOS | AVGDA/ PAIS VALENCIA Silla ( Valencia ) | Hoy 16:00 | Local Comercial | 220 m2 | 1.000,00 €/m2 | 220.000 € | |
3 FOTOS | CALLE/ SINDICO MOCHOLI Valencia ( Valencia ) | Hoy 12:00 | Local Comercial | 190 m2 | --- | A consultar | |
1 FOTO | CALLE/ SAN PEDRO PASCUAL Valencia ( Valencia ) | Hoy 12:00 | Local Comercial | 220 m2 | 1.227,27 €/m2 | 270.000 € | |
3 FOTOS | CALLE/ LITERATO GABRIEL MIRO Valencia ( Valencia ) | Hoy 12:00 | Local Comercial | 90 m2 | 1.333,33 €/m2 | 120.000 € | |
PUBLICIDAD |
3 FOTOS | C./ DIC NORD Gandia ( Valencia ) | Hoy 12:00 | Local Comercial | 880 m2 | --- | A consultar | |
16 FOTOS | AV/ ValenciaGandia ( Valencia ) | Hoy 11:00 | Local Comercial | 2.717 m2 | 846,52 €/m2 | 2.300.000 € | |
23 FOTOS | AV/ d´ AlacantGandia ( Valencia ) | Hoy 11:00 | Local Comercial | 1.368 m2 | 584,80 €/m2 | 800.000 € Ha bajado de precio | |
3 FOTOS | CALLE/ SINDICO MOCHOLI Valencia ( Valencia ) | Hoy 11:00 | Local Comercial | 70 m2 | 1.142,86 €/m2 | 80.000 € | |
4 FOTOS | C./ MARIANA PINEDA Burjassot ( Valencia ) | Hoy 11:00 | Local Comercial | 100 m2 | 1.500,00 €/m2 | 150.000 € | |
7 FOTOS | CALLE/ JAIME I Alaquàs ( Valencia ) | Hoy 11:00 | Local Comercial | 100 m2 | 1.580,00 €/m2 | 158.000 € | |
0 FOTOS | CAMI/ CamarenaGodella ( Valencia ) | Hoy 11:00 | Local Comercial | 28.000 m2 | --- | A consultar | |
11 FOTOS | LA BEGACullera ( Valencia ) | Hoy 10:00 | Local Comercial | 70 m2 | --- | A consultar | |
2 FOTOS | PLAZA/ CIUDAD DE BRUJAS Valencia ( Valencia ) | Hoy 10:00 | Local Comercial | 6 m2 | 3.333,33 €/m2 | 20.000 € | |
0 FOTOS | C/ La reinaXàtiva ( Valencia ) | Hoy 10:00 | Local Comercial | 200 m2 | --- | A consultar | |
8 FOTOS | Ciutat FalleraValencia ( Valencia ) | Hoy 10:00 | Local Comercial | 60 m2 | 2.735,07 €/m2 | 164.104 € | |
5 FOTOS | CALLE/ JOAQUIN BALLESTER Valencia ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 202 m2 | 1.089,11 €/m2 | 220.000 € | |
1 FOTO | C./ MAESTRO GUILLEM Manises ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 85 m2 | 1.176,47 €/m2 | 100.000 € Ha bajado de precio | |
4 FOTOS | C./ MARE DE DEU Sueca ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 325 m2 | 2.153,85 €/m2 | 700.000 € | |
20 FOTOS | CALLE/ PINTOR MATARANA Valencia ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 850 m2 | 941,18 €/m2 | 800.000 € | |
3 FOTOS | VALENCIA PERIFERICOValencia ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 30.000 m2 | 116,67 €/m2 | 3.500.000 € | |
13 FOTOS | CALLE/ SAN JACINTO CASTAÑEDA Valencia ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 150 m2 | 800,00 €/m2 | 120.000 € Ha bajado de precio | |
PUBLICIDAD |
0 FOTOS | CALLE/ DAOIZ Y VELARDE Valencia ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 40 m2 | 2.225,00 €/m2 | 89.000 € | |
0 FOTOS | ZONA MERCADONABuñol ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 163 m2 | 674,85 €/m2 | 110.000 € Ha bajado de precio | |
7 FOTOS | C/ VICENTE NAVARRO SOLERBenetússer ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 1.752 m2 | --- | A consultar | |
6 FOTOS | AVGDA/ FERNANDO EL CATOLICO Moncada ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 175 m2 | 1.571,43 €/m2 | 275.000 € | |
0 FOTOS | CALLE/ CUENCA Valencia ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 112 m2 | 2.750,00 €/m2 | 308.000 € | |
7 FOTOS | AVGDA/ PICASSENT Silla ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 169 m2 | 917,16 €/m2 | 155.000 € | |
0 FOTOS | C/ CubaValencia ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 140 m2 | 1.785,71 €/m2 | 250.000 € | |
10 FOTOS | CALLE/ MASCOTA Valencia ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 3.800 m2 | 1.578,95 €/m2 | 6.000.000 € | |
0 FOTOS | C./ MONTCADA Burjassot ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 150 m2 | --- | A consultar | |
2 FOTOS | CALLE/ CUENCA Valencia ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 100 m2 | 1.500,00 €/m2 | 150.000 € | |
5 FOTOS | CALLE/ SAN ROQUE Valencia ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 205 m2 | --- | A consultar | |
14 FOTOS | C/ SERRERIAValencia ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 190 m2 | 1.315,79 €/m2 | 250.000 € | |
9 FOTOS | CALLE/ FLORISTA Valencia ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 86 m2 | 651,16 €/m2 | 56.000 € | |
6 FOTOS | C/ corretgers, 28Xirivella ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 400 m2 | 625,00 €/m2 | 250.000 € Ha bajado de precio | |
4 FOTOS | C./ SANTOS DE LA PIEDRA Aldaia ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 3.896 m2 | 365,12 €/m2 | 1.422.500 € | |
3 FOTOS | C./ SANTA CECILIA Albuixech ( Valencia ) | Hoy 09:00 | Local Comercial | 144 m2 | 555,56 €/m2 | 80.000 € | |