5 FOTOS | CALLE/ CAMPIÑA (LA) Córdoba ( Córdoba ) | Hoy 09:00 | Nave industrial | 153 m2 | 261,44 €/m2 | 40.000 € | |
52 FOTOS | CMNO/ QUEMADAS (DE LAS) Córdoba ( Córdoba ) | Hoy 09:00 | Nave comercial | 1.465 m2 | 607,51 €/m2 | 890.000 € | |
9 FOTOS | Córdoba Capital - Poniente-Norte - Miralbaida - PaCórdoba ( Córdoba ) | 20 abr22:38 | Nave Industrial | 60 m2 | 1.143,33 €/m2 | 68.600 € | |
3 FOTOS | AlcoleaCórdoba ( Córdoba ) | 20 abr09:22 | Nave Industrial | 255 m2 | 529,41 €/m2 | 135.000 € | |
7 FOTOS | AlcoleaCórdoba ( Córdoba ) | 17 abr22:01 | Nave Industrial | 118 m2 | 521,19 €/m2 | 61.500 € | |
1 FOTO | AlcoleaCórdoba ( Córdoba ) | 13 abr19:48 | Nave Industrial | 255 m2 | 529,41 €/m2 | 135.000 € | |
0 FOTOS | Naves en CórdobaCórdoba ( Córdoba ) | 09 abr09:00 | Nave Industrial | 198 m2 | 348,48 €/m2 | 69.000 € | |
PUBLICIDAD |
4 FOTOS | Sur - Sector SurCórdoba ( Córdoba ) | 06 abr20:48 | Nave Industrial | 301 m2 | 378,74 €/m2 | 114.000 € | |
1 FOTO | Centro - Casco Histórico - Ribera - San BasilioCórdoba ( Córdoba ) | 06 abr20:48 | Nave Industrial | 220 m2 | 318,18 €/m2 | 70.000 € | |
0 FOTOS | Naves en CórdobaCórdoba ( Córdoba ) | 06 abr20:15 | Nave Industrial | 256 m2 | 527,34 €/m2 | 135.000 € | |
1 FOTO | AlcoleaCórdoba ( Córdoba ) | 05 abr22:09 | Nave Industrial | 674 m2 | 339,77 €/m2 | 229.005 € | |
0 FOTOS | Naves en CórdobaCórdoba ( Córdoba ) | 01 abr00:00 | Nave Industrial | 174 m2 | 308,05 €/m2 | 53.600 € | |
0 FOTOS | Naves en CórdobaCórdoba ( Córdoba ) | 27 mar00:00 | Nave Industrial | 13.687 m2 | 296,44 €/m2 | 4.057.400 € | |
0 FOTOS | Naves en CórdobaCórdoba ( Córdoba ) | 21 mar00:00 | Nave Industrial | 503 m2 | 382,31 €/m2 | 192.300 € | |
12 FOTOS | AlcoleaCórdoba ( Córdoba ) | 20 mar22:07 | Nave Industrial | 224 m2 | 494,20 €/m2 | 110.700 € | |
4 FOTOS | AlcoleaCórdoba ( Córdoba ) | 08 mar19:32 | Nave Industrial | 179 m2 | 447,49 €/m2 | 80.100 € | |
3 FOTOS | Naves en CórdobaCórdoba ( Córdoba ) | 08 mar19:32 | Nave Industrial | 120 m2 | 625,00 €/m2 | 75.000 € | |
11 FOTOS | Polígono Las QuemadasCórdoba ( Córdoba ) | 05 mar20:12 | Nave Industrial | 251 m2 | 438,25 €/m2 | 110.000 € | |
1 FOTO | Naves en CórdobaCórdoba ( Córdoba ) | 01 mar17:21 | Nave Industrial | 545 m2 | 440,37 €/m2 | 240.000 € | |
11 FOTOS | LAS QUEMADASCórdoba ( Córdoba ) | 26 feb18:00 | Nave Industrial | 258 m2 | 348,84 €/m2 | 90.000 € | |
2 FOTOS | Sureste - Fuensanta- ArcángelCórdoba ( Córdoba ) | 20 feb20:14 | Nave Industrial | 400 m2 | 422,50 €/m2 | 169.000 € | |
37 FOTOS | Polígono Las QuemadasCórdoba ( Córdoba ) | 20 feb19:47 | Nave Industrial | 118 m2 | 872,88 €/m2 | 103.000 € | |
4 FOTOS | VILLARRUBIACórdoba ( Córdoba ) | 24 ene18:49 | Nave Industrial | 2.800 m2 | 106,79 €/m2 | 299.000 € | |
39 FOTOS | Cordoba ,Las quemadasCórdoba ( Córdoba ) | 22 ene18:44 | Nave Industrial | 118 m2 | 872,88 €/m2 | 103.000 € | |
PUBLICIDAD |
10 FOTOS | Cordoba ,P.i. las quemadasCórdoba ( Córdoba ) | 22 ene18:44 | Nave Industrial | 200 m2 | 750,00 €/m2 | 150.000 € | |
1 FOTO | Naves en CórdobaCórdoba ( Córdoba ) | 08 ene18:47 | Nave Industrial | 173 m2 | 505,20 €/m2 | 87.400 € | |
0 FOTOS | Naves en CórdobaCórdoba ( Córdoba ) | 19 dic09:00 | Nave Industrial | 218 m2 | 362,39 €/m2 | 79.000 € | |
38 FOTOS | Cordoba ,Las quemadasCórdoba ( Córdoba ) | 15 dic22:43 | Nave Industrial | 118 m2 | 872,88 €/m2 | 103.000 € | |
9 FOTOS | Polígono Las QuemadasCórdoba ( Córdoba ) | 14 dic19:35 | Nave Industrial | 78 m2 | 1.165,38 €/m2 | 90.900 € | |
7 FOTOS | Cordoba ,P.i. las quemadasCórdoba ( Córdoba ) | 29 nov13:21 | Nave Industrial | 451 m2 | 1.219,51 €/m2 | 550.000 € | |
2 FOTOS | Sector SurCórdoba ( Córdoba ) | 23 nov10:29 | Nave Industrial | 200 m2 | 481,50 €/m2 | 96.300 € | |
9 FOTOS | TORRECILLACórdoba ( Córdoba ) | 08 nov23:18 | Nave Industrial | 310 m2 | 306,45 €/m2 | 95.000 € | |
4 FOTOS | AlcoleaCórdoba ( Córdoba ) | 21 oct04:15 | Nave Industrial | 180 m2 | 472,22 €/m2 | 85.000 € | |
12 FOTOS | VillarrubiaCórdoba ( Córdoba ) | 17 oct05:21 | Nave Industrial | 359 m2 | 311,49 €/m2 | 111.826 € | |
12 FOTOS | AlcoleaCórdoba ( Córdoba ) | 29 sep22:29 | Nave Industrial | 1.038 m2 | 385,36 €/m2 | 400.000 € | |
14 FOTOS | AlcoleaCórdoba ( Córdoba ) | 19 sep22:58 | Nave Industrial | 405 m2 | 314,07 €/m2 | 127.200 € | |
0 FOTOS | Naves en CórdobaCórdoba ( Córdoba ) | 03 sep09:00 | Nave Industrial | 8.505 m2 | 646,68 €/m2 | 5.500.000 € | |
5 FOTOS | Polígono Industrial ChinalesCórdoba ( Córdoba ) | 24 ago05:18 | Nave Industrial | 754 m2 | 305,04 €/m2 | 230.000 € | |
8 FOTOS | AlcoleaCórdoba ( Córdoba ) | 11 ago19:19 | Nave Industrial | 459 m2 | 436,82 €/m2 | 200.500 € | |
10 FOTOS | AlcoleaCórdoba ( Córdoba ) | 12 jul23:10 | Nave Industrial | 441 m2 | 424,81 €/m2 | 187.340 € | |