3 FOTOS | C/ VICTOR BALAGUER Sabadell ( Barcelona ) | Ayer 11:00 | Nave industrial | 1.012 m2 | 543,48 €/m2 | 550.000 € | |
4 FOTOS | C/ doctor balariSabadell ( Barcelona ) | Ayer 09:00 | Nave industrial | 500 m2 | --- | A consultar | |
1 FOTO | C/ VICTOR BALAGUER Sabadell ( Barcelona ) | 18 abr11:00 | Nave industrial | 886 m2 | 428,89 €/m2 | 380.000 € | |
2 FOTOS | C/ REINA ELIONOR Sabadell ( Barcelona ) | 18 abr11:00 | Nave comercial | 580 m2 | 689,66 €/m2 | 400.000 € | |
1 FOTO | C/ Sant FerranSabadell ( Barcelona ) | 16 abr11:00 | Nave industrial | 1.000 m2 | 550,00 €/m2 | 550.000 € Ha bajado de precio | |
2 FOTOS | Can Feu - Can Gambús - HostafrancsSabadell ( Barcelona ) | 12 abr20:13 | Nave Industrial | 423 m2 | 732,86 €/m2 | 310.000 € | |
23 FOTOS | Sabadell ,SabadellSabadell ( Barcelona ) | 12 abr20:13 | Nave Industrial | 1.658 m2 | 419,18 €/m2 | 695.000 € | |
PUBLICIDAD |
2 FOTOS | Naves en SabadellSabadell ( Barcelona ) | 20 mar22:25 | Nave Industrial | 7.231 m2 | 128,75 €/m2 | 931.000 € | |
7 FOTOS | Can Feu - Can Gambús - HostafrancsSabadell ( Barcelona ) | 08 feb17:11 | Nave Industrial | 9.143 m2 | 393,74 €/m2 | 3.600.000 € | |
5 FOTOS | GràciaSabadell ( Barcelona ) | 07 feb16:12 | Nave Industrial | 468 m2 | 844,02 €/m2 | 395.000 € | |
17 FOTOS | GràciaSabadell ( Barcelona ) | 02 feb18:51 | Nave Industrial | 450 m2 | 711,11 €/m2 | 320.000 € | |
6 FOTOS | GràciaSabadell ( Barcelona ) | 18 ene20:12 | Nave Industrial | 6.850 m2 | 135,91 €/m2 | 931.000 € | |
24 FOTOS | Naves en SabadellSabadell ( Barcelona ) | 16 ene09:20 | Nave Industrial | 2.683 m2 | 633,62 €/m2 | 1.700.000 € | |
10 FOTOS | EIXAMPLE / GRACIASabadell ( Barcelona ) | 16 ene02:23 | Nave Industrial | 1.500 m2 | 500,00 €/m2 | 750.000 € | |
12 FOTOS | Sabadell ,GraciaSabadell ( Barcelona ) | 15 dic11:52 | Nave Industrial | 365 m2 | 863,01 €/m2 | 315.000 € | |
10 FOTOS | Sabadell ,SabadellSabadell ( Barcelona ) | 22 nov21:16 | Nave Industrial | 170 m2 | 1.440,00 €/m2 | 244.800 € | |
17 FOTOS | SabadellSabadell ( Barcelona ) | 21 nov20:01 | Nave Industrial | 170 m2 | 1.297,06 €/m2 | 220.500 € | |
5 FOTOS | Can Feu - Can Gambús - HostafrancsSabadell ( Barcelona ) | 20 nov22:22 | Nave Industrial | 350 m2 | 630,00 €/m2 | 220.500 € | |
11 FOTOS | Sabadell ,GraciaSabadell ( Barcelona ) | 09 nov21:31 | Nave Industrial | 1.279 m2 | 774,04 €/m2 | 990.000 € | |
23 FOTOS | SabadellSabadell ( Barcelona ) | 27 oct19:57 | Nave Industrial | 1.658 m2 | 479,49 €/m2 | 795.000 € | |
7 FOTOS | GraciaSabadell ( Barcelona ) | 17 oct06:00 | Nave Industrial | 1.066 m2 | 928,71 €/m2 | 990.000 € | |
32 FOTOS | Centre - Sant Oleguer - CentreSabadell ( Barcelona ) | 06 oct20:23 | Nave Industrial | 1.138 m2 | 371,88 €/m2 | 423.200 € | |
1 FOTO | GràciaSabadell ( Barcelona ) | 20 sep23:27 | Nave Industrial | 2.926 m2 | 478,47 €/m2 | 1.400.000 € | |
4 FOTOS | Sabadell ,SabadellSabadell ( Barcelona ) | 15 sep04:14 | Nave Industrial | 1.112 m2 | 473,56 €/m2 | 526.600 € | |
PUBLICIDAD |
8 FOTOS | GRACIASabadell ( Barcelona ) | 12 sep22:43 | Nave Industrial | 500 m2 | 770,00 €/m2 | 385.000 € | |
22 FOTOS | GràciaSabadell ( Barcelona ) | 11 jul20:19 | Nave Industrial | 1.000 m2 | 800,00 €/m2 | 800.000 € | |
11 FOTOS | Puiggener - El Llano - TogoresSabadell ( Barcelona ) | 21 jun16:02 | Nave Industrial | 705 m2 | 458,43 €/m2 | 323.190 € | |
8 FOTOS | GràciaSabadell ( Barcelona ) | 21 jun15:42 | Nave Industrial | 400 m2 | 1.875,00 €/m2 | 750.000 € | |
5 FOTOS | Eixample - Sant OleguerSabadell ( Barcelona ) | 08 jun09:16 | Nave Industrial | 819 m2 | 344,32 €/m2 | 282.000 € | |
17 FOTOS | SabadellSabadell ( Barcelona ) | 26 may20:49 | Nave Industrial | 914 m2 | 593,00 €/m2 | 542.000 € | |
23 FOTOS | CentreSabadell ( Barcelona ) | 18 may02:47 | Nave Industrial | 773 m2 | 349,16 €/m2 | 269.900 € | |
11 FOTOS | GràciaSabadell ( Barcelona ) | 09 mar12:45 | Nave Industrial | 490 m2 | 544,08 €/m2 | 266.600 € | |
2 FOTOS | Naves en SabadellSabadell ( Barcelona ) | 08 mar13:32 | Nave Industrial | 686 m2 | 401,02 €/m2 | 275.100 € | |
9 FOTOS | Sabadell ,SabadellSabadell ( Barcelona ) | 23 dic06:07 | Nave Industrial | 483 m2 | 613,25 €/m2 | 296.200 € | |
4 FOTOS | CovadongaSabadell ( Barcelona ) | 15 dic09:51 | Nave Industrial | 11 m2 | 63.181,82 €/m2 | 695.000 € | |
6 FOTOS | Can Feu - Can Gambús - HostafrancsSabadell ( Barcelona ) | 30 sep13:29 | Nave Industrial | 3.770 m2 | 583,55 €/m2 | 2.200.000 € | |
23 FOTOS | Poble Nou - Torreromeu - Can RoquetaSabadell ( Barcelona ) | 10 feb17:14 | Nave Industrial | 1.658 m2 | 419,18 €/m2 | 695.000 € | |
7 FOTOS | GràciaSabadell ( Barcelona ) | 30 dic20:02 | Nave Industrial | 1.600 m2 | 500,00 €/m2 | 800.000 € | |
12 FOTOS | GràciaSabadell ( Barcelona ) | 26 may13:03 | Nave Industrial | 651 m2 | 514,59 €/m2 | 335.000 € | |
13 FOTOS | GràciaSabadell ( Barcelona ) | 12 may10:42 | Nave Industrial | 1.068 m2 | 513,58 €/m2 | 548.500 € | |