4 FOTOS | C/ poligono l´horta vellaBétera ( Valencia ) | Ayer 10:00 | Nave industrial | 995 m2 | 376,88 €/m2 | 375.000 € | |
9 FOTOS | Betera ,Betera PuebloBétera ( Valencia ) | 21 mar20:09 | Nave Industrial | 331 m2 | 401,81 €/m2 | 133.000 € | |
9 FOTOS | Betera ,Betera PuebloBétera ( Valencia ) | 20 mar18:50 | Nave Industrial | 322 m2 | 400,62 €/m2 | 129.000 € | |
22 FOTOS | BéteraBétera ( Valencia ) | 01 mar16:24 | Nave Industrial | 571 m2 | 313,49 €/m2 | 179.000 € | |
22 FOTOS | BéteraBétera ( Valencia ) | 01 mar16:22 | Nave Industrial | 481 m2 | 351,35 €/m2 | 169.000 € | |
9 FOTOS | Bétera, Zona Polígono IndustrialBétera ( Valencia ) | 23 ene11:09 | Nave Industrial | 320 m2 | 625,00 €/m2 | 200.000 € | |
1 FOTO | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 27 nov10:54 | Nave Industrial | 350 m2 | 353,40 €/m2 | 123.690 € | |
PUBLICIDAD |
1 FOTO | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 27 nov10:54 | Nave Industrial | 483 m2 | 352,83 €/m2 | 170.415 € | |
1 FOTO | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 27 nov10:54 | Nave Industrial | 473 m2 | 353,18 €/m2 | 167.055 € | |
1 FOTO | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 27 nov10:54 | Nave Industrial | 623 m2 | 352,92 €/m2 | 219.870 € | |
1 FOTO | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 27 nov10:54 | Nave Industrial | 365 m2 | 352,97 €/m2 | 128.835 € | |
1 FOTO | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 27 nov10:54 | Nave Industrial | 331 m2 | 353,07 €/m2 | 116.865 € | |
1 FOTO | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 27 nov10:54 | Nave Industrial | 304 m2 | 353,34 €/m2 | 107.415 € | |
1 FOTO | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 27 nov10:54 | Nave Industrial | 484 m2 | 353,18 €/m2 | 170.940 € | |
1 FOTO | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 27 nov10:54 | Nave Industrial | 370 m2 | 353,03 €/m2 | 130.620 € | |
1 FOTO | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 27 nov10:54 | Nave Industrial | 294 m2 | 353,57 €/m2 | 103.950 € | |
1 FOTO | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 27 nov10:54 | Nave Industrial | 426 m2 | 352,71 €/m2 | 150.255 € | |
1 FOTO | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 27 nov10:54 | Nave Industrial | 346 m2 | 353,54 €/m2 | 122.325 € | |
1 FOTO | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 27 nov10:54 | Nave Industrial | 517 m2 | 352,78 €/m2 | 182.385 € | |
1 FOTO | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 27 nov10:54 | Nave Industrial | 626 m2 | 352,91 €/m2 | 220.920 € | |
2 FOTOS | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 09 nov21:29 | Nave Industrial | 534 m2 | 353,34 €/m2 | 188.685 € | |
2 FOTOS | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 09 nov21:29 | Nave Industrial | 435 m2 | 352,90 €/m2 | 153.510 € | |
2 FOTOS | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 09 nov21:29 | Nave Industrial | 467 m2 | 353,00 €/m2 | 164.850 € | |
2 FOTOS | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 09 nov21:29 | Nave Industrial | 469 m2 | 353,06 €/m2 | 165.585 € | |
PUBLICIDAD |
2 FOTOS | Naves en BéteraBétera ( Valencia ) | 09 nov21:29 | Nave Industrial | 469 m2 | 353,06 €/m2 | 165.585 € | |
1 FOTO | Bétera, Zona de - BéteraBétera ( Valencia ) | 26 abr18:45 | Nave Industrial | 600 m2 | 916,67 €/m2 | 550.000 € | |
8 FOTOS | Zona Paseo AlamedaBétera ( Valencia ) | 07 oct19:20 | Nave Industrial | 304 m2 | 509,87 €/m2 | 155.000 € | |