19 FOTOS | SAN DANIELTordera ( Barcelona ) | Ayer 20:35 | Suelo | 122.943 m2 | 2,22 €/m2 | 273.000 € | |
6 FOTOS | Suelo-Inversión en Sant Cugat Del VallèsSant Cugat Del Vallès ( Barcelona ) | Ayer 20:15 | Suelo | 13.000 m2 | 580,77 €/m2 | 7.550.000 € | |
5 FOTOS | Ca n´OriolRubí ( Barcelona ) | Ayer 20:15 | Suelo | 321 m2 | 858,88 €/m2 | 275.700 € | |
4 FOTOS | Sant Cugat del Vallès - CAN CORTESSant Cugat Del Vallès ( Barcelona ) | Ayer 20:09 | Suelo | 974 m2 | 154,00 €/m2 | 150.000 € | |
2 FOTOS | La Girada - El Molí d´en RoviraVilafranca Del Penedès ( Barcelona ) | Ayer 19:57 | Suelo | 151 m2 | 649,01 €/m2 | 98.000 € | |
2 FOTOS | Sant Cugat del Vallès - El Coll - Sant FrancescSant Cugat Del Vallès ( Barcelona ) | Ayer 16:00 | Suelo | 277 m2 | 1.096,39 €/m2 | 303.700 € | |
10 FOTOS | Sant Cugat del Vallès - Can BarataSant Cugat Del Vallès ( Barcelona ) | Ayer 16:00 | Suelo | 1.681 m2 | 223,08 €/m2 | 375.000 € | |
PUBLICIDAD |
0 FOTOS | Poligon Industrial Riu RipollSabadell ( Barcelona ) | Ayer 11:00 | Suelo urbanizable | 25.000 m2 | --- | A consultar | |
5 FOTOS | Urbanización Mirador del Montseny Cànoves I Samalús ( Barcelona ) | Ayer 10:00 | Suelo residencial | 950 m2 | 94,74 €/m2 | 90.000 € | |
1 FOTO | C/ INDUSTRIA Pallejà ( Barcelona ) | Ayer 09:00 | Suelo industrial | 6.800 m2 | --- | A consultar | |
4 FOTOS | Suelo-Inversión en Montcada I ReixacMontcada I Reixac ( Barcelona ) | Ayer 06:02 | Suelo | 372 m2 | 215,93 €/m2 | 80.325 € | |
9 FOTOS | Suelo-Inversión en Roca Del Vallès (La)Roca Del Vallès (La) ( Barcelona ) | Ayer 00:11 | Suelo | 516 m2 | 213,18 €/m2 | 110.000 € | |
3 FOTOS | C/ PERE ALVAREZ Sant Feliu De Llobregat ( Barcelona ) | 22 abr10:00 | Suelo residencial | 375 m2 | --- | A consultar | |
2 FOTOS | CalellaCalella ( Barcelona ) | 21 abr18:38 | Suelo | 684 m2 | 276,32 €/m2 | 189.000 € | |
1 FOTO | Rubí - Ca n´OriolRubí ( Barcelona ) | 21 abr16:00 | Suelo | 509 m2 | 414,93 €/m2 | 211.200 € | |
7 FOTOS | SEVASeva ( Barcelona ) | 21 abr11:58 | Suelo | 787 m2 | 50,83 €/m2 | 40.000 € | |
15 FOTOS | CentreSabadell ( Barcelona ) | 21 abr11:53 | Suelo | 140 m2 | 2.285,71 €/m2 | 320.000 € | |
9 FOTOS | CastellnouRubí ( Barcelona ) | 20 abr22:48 | Suelo | 420 m2 | 172,14 €/m2 | 72.300 € | |
6 FOTOS | Els AvetsRubí ( Barcelona ) | 20 abr22:48 | Suelo | 510 m2 | 308,43 €/m2 | 157.300 € | |
14 FOTOS | CastellnouRubí ( Barcelona ) | 20 abr22:48 | Suelo | 608 m2 | 192,93 €/m2 | 117.300 € | |
1 FOTO | Castellnou - Can Mir - Sant MuçRubí ( Barcelona ) | 20 abr22:45 | Suelo | 100.000 m2 | 21,00 €/m2 | 2.100.000 € | |
4 FOTOS | El PoblenouBarcelona ( Barcelona ) | 20 abr22:44 | Suelo | 127 m2 | 6.692,91 €/m2 | 850.000 € | |
9 FOTOS | Vinyets - Molí VellSant Boi De Llobregat ( Barcelona ) | 20 abr22:41 | Suelo | 88 m2 | 2.147,73 €/m2 | 189.000 € | |
1 FOTO | Les Botiques - Can Bou - Mar i SolCastelldefels ( Barcelona ) | 20 abr22:32 | Suelo | 343 m2 | 583,09 €/m2 | 200.000 € | |
PUBLICIDAD |
15 FOTOS | Can Massuet-El Far, Can Massuet-El Far, Dosrius, BDosrius ( Barcelona ) | 20 abr22:32 | Suelo | 1.000 m2 | 98,00 €/m2 | 98.000 € | |
5 FOTOS | Can Girona - Terramar - VinyetSitges ( Barcelona ) | 20 abr22:30 | Suelo | 4.000 m2 | 562,50 €/m2 | 2.250.000 € | |
10 FOTOS | Sant Cugat del Vallès - ValldoreixSant Cugat Del Vallès ( Barcelona ) | 20 abr22:29 | Suelo | 1.480 m2 | 371,62 €/m2 | 550.000 € | |
3 FOTOS | Can LlosesSant Pere De Ribes ( Barcelona ) | 20 abr22:28 | Suelo | 861 m2 | 87,11 €/m2 | 75.000 € | |
9 FOTOS | Sant Fost de CampsentellesSant Fost De Campsentelles ( Barcelona ) | 20 abr22:21 | Suelo | 378 m2 | 312,17 €/m2 | 118.000 € | |
6 FOTOS | SanteuginiCastellbisbal ( Barcelona ) | 20 abr22:21 | Suelo | 900 m2 | 94,44 €/m2 | 85.000 € | |
4 FOTOS | Suelo-Inversión en Cornellà De LlobregatCornellà De Llobregat ( Barcelona ) | 20 abr07:59 | Suelo | 547 m2 | --- | A consultar | |
3 FOTOS | Suelo-Inversión en CanyellesCanyelles ( Barcelona ) | 20 abr07:36 | Suelo | 814 m2 | 127,91 €/m2 | 104.157 € | |
7 FOTOS | Suelo-Inversión en Lliçà D´amuntLliçà D'amunt ( Barcelona ) | 20 abr07:30 | Suelo | 551 m2 | 101,63 €/m2 | 56.000 € | |
3 FOTOS | Suelo-Inversión en Llinars Del VallèsLlinars Del Vallès ( Barcelona ) | 20 abr07:28 | Suelo | 863 m2 | 57,17 €/m2 | 49.339 € | |
2 FOTOS | SitgesSitges ( Barcelona ) | 19 abr20:20 | Suelo | 600 m2 | 541,67 €/m2 | 325.000 € | |
1 FOTO | ViladecavallsViladecavalls ( Barcelona ) | 19 abr20:18 | Suelo | 843 m2 | 207,59 €/m2 | 175.000 € | |
1 FOTO | VacarissesVacarisses ( Barcelona ) | 19 abr20:18 | Suelo | 3.300 m2 | 9,09 €/m2 | 30.000 € | |
1 FOTO | Olesa de MontserratOlesa De Montserrat ( Barcelona ) | 19 abr20:18 | Suelo | 33.656 m2 | 2,44 €/m2 | 82.000 € | |
1 FOTO | Castellnou - Can Mir - Sant MuçRubí ( Barcelona ) | 19 abr20:18 | Suelo | 723 m2 | 159,06 €/m2 | 115.000 € | |
1 FOTO | VacarissesVacarisses ( Barcelona ) | 19 abr20:18 | Suelo | 2.600 m2 | 17,31 €/m2 | 45.000 € | |