3 FOTOS | Castellon-Castello de la Plana ,graoCastellón De La Plana/Castelló De La Plana ( Castellón ) | 20 abr06:07 | Suelo | 300 m2 | 15,67 €/m2 | 4.700 € | |
1 FOTO | NulesNules ( Castellón ) | 18 abr14:53 | Suelo | 133 m2 | 1.127,82 €/m2 | 150.000 € | |
1 FOTO | La Vall d´Uixo ,Area 6Vall D'uixó (La) ( Castellón ) | 18 abr06:07 | Suelo | 288 m2 | 295,14 €/m2 | 85.000 € | |
12 FOTOS | Vila-real ,San PascualVillarreal/Vila-real ( Castellón ) | 17 abr20:14 | Suelo | 181 m2 | 248,62 €/m2 | 45.000 € | |
10 FOTOS | Suelo-Inversión en BenicarlóBenicarló ( Castellón ) | 17 abr10:50 | Suelo | 2.960 m2 | 1.013,51 €/m2 | 3.000.000 € | |
6 FOTOS | Zona Papa Luna - Platja del GurugúBenicarló ( Castellón ) | 16 abr20:13 | Suelo | 253 m2 | 1.102,10 €/m2 | 278.831 € | |
1 FOTO | Zona CentroOropesa Del Mar/Orpesa ( Castellón ) | 16 abr20:04 | Suelo | 1.061 m2 | 895,38 €/m2 | 950.000 € | |
PUBLICIDAD |
2 FOTOS | El Balcó - Jaume IOropesa Del Mar/Orpesa ( Castellón ) | 16 abr20:02 | Suelo | 436 m2 | 150,00 €/m2 | 65.400 € | |
1 FOTO | La Vall d´UixóVall D'uixó (La) ( Castellón ) | 14 abr11:47 | Suelo | 350 m2 | 571,43 €/m2 | 200.000 € | |
1 FOTO | La Vall d´UixóVall D'uixó (La) ( Castellón ) | 14 abr11:46 | Suelo | 325 m2 | 307,69 €/m2 | 100.000 € | |
3 FOTOS | SegorbeSegorbe ( Castellón ) | 13 abr20:07 | Suelo | 168 m2 | 207,74 €/m2 | 34.900 € | |
4 FOTOS | Las Atalayas - Urmi - Cerro de MarPeñíscola ( Castellón ) | 13 abr20:05 | Suelo | 590 m2 | 54,07 €/m2 | 31.900 € | |
12 FOTOS | CARRETERA DOS VILÁSVinaròs ( Castellón ) | 13 abr19:42 | Suelo | 50 m2 | 1.600,00 €/m2 | 80.000 € | |
0 FOTOS | Suelo-Inversión en Benicasim/BenicàssimBenicasim/Benicàssim ( Castellón ) | 13 abr16:13 | Suelo | 600 m2 | 450,00 €/m2 | 270.000 € | |
8 FOTOS | Suelo-Inversión en BenicarlóBenicarló ( Castellón ) | 12 abr22:40 | Suelo | 800 m2 | 8,13 €/m2 | 6.500 € | |
8 FOTOS | Suelo-Inversión en Lucena Del CidLucena Del Cid ( Castellón ) | 12 abr20:14 | Suelo | 1.400 m2 | 57,14 €/m2 | 80.000 € | |
1 FOTO | Curva - HeliópolisBenicasim/Benicàssim ( Castellón ) | 12 abr20:08 | Suelo | 804 m2 | 350,00 €/m2 | 281.400 € | |
7 FOTOS | El Balcó - Jaume IOropesa Del Mar/Orpesa ( Castellón ) | 12 abr07:38 | Suelo | 581 m2 | 282,27 €/m2 | 164.000 € | |
5 FOTOS | Montornés - Las Palmas - El RefugioBenicasim/Benicàssim ( Castellón ) | 11 abr20:15 | Suelo | 980 m2 | 122,45 €/m2 | 120.000 € | |
6 FOTOS | L´Alcalatén - Useras / Les UseresUseras/Useres (Les) ( Castellón ) | 11 abr20:15 | Suelo | 38.000 m2 | 1,18 €/m2 | 45.000 € | |
26 FOTOS | Suelo-Inversión en BurrianaBurriana ( Castellón ) | 11 abr20:13 | Suelo | 2.210 m2 | 46,61 €/m2 | 103.000 € | |
1 FOTO | PanderolaVillarreal/Vila-real ( Castellón ) | 11 abr19:58 | Suelo | 350 m2 | 622,86 €/m2 | 218.000 € | |
2 FOTOS | Suelo-Inversión en Alcora (L´)Alcora (L') ( Castellón ) | 10 abr23:38 | Suelo | 21.000 m2 | 0,95 €/m2 | 19.900 € | |
9 FOTOS | Benicassim ,Urbanización las palmasBenicasim/Benicàssim ( Castellón ) | 10 abr23:33 | Suelo | 1.490 m2 | 167,79 €/m2 | 250.000 € | |
PUBLICIDAD |
4 FOTOS | Vila-real - Avda. Alemania - ItaliaVillarreal/Vila-real ( Castellón ) | 10 abr22:53 | Suelo | 1.700 m2 | 21,18 €/m2 | 36.000 € | |
3 FOTOS | HOTEL VINAROZVinaròs ( Castellón ) | 10 abr03:34 | Suelo | 2.680 m2 | 346,64 €/m2 | 929.000 € | |
3 FOTOS | El GraoCastellón De La Plana/Castelló De La Plana ( Castellón ) | 10 abr00:03 | Suelo | 1.778 m2 | 16,31 €/m2 | 29.000 € | |
1 FOTO | Suelo-Inversión en AzuébarAzuébar ( Castellón ) | 07 abr14:02 | Suelo | 364 m2 | 178,57 €/m2 | 65.000 € | |
3 FOTOS | PuebloBurriana ( Castellón ) | 06 abr20:09 | Suelo | 91 m2 | 652,54 €/m2 | 59.381 € | |
3 FOTOS | Avda. Alemania - ItaliaVillarreal/Vila-real ( Castellón ) | 05 abr22:35 | Suelo | 210 m2 | 428,57 €/m2 | 90.000 € | |
3 FOTOS | Burriana ,ZONA PISCINASBurriana ( Castellón ) | 05 abr22:26 | Suelo | 636 m2 | 202,99 €/m2 | 129.104 € | |
5 FOTOS | Cervera del MaestreCervera Del Maestre ( Castellón ) | 05 abr22:22 | Suelo | 9.010 m2 | 3,00 €/m2 | 27.000 € | |
2 FOTOS | Benicassim ,Playa almadravaBenicasim/Benicàssim ( Castellón ) | 05 abr22:21 | Suelo | 894 m2 | 932,67 €/m2 | 833.807 € | |
9 FOTOS | urbanizacion la Coma fase 1bBorriol ( Castellón ) | 05 abr22:15 | Suelo | 1.629 m2 | 67,53 €/m2 | 110.000 € | |
4 FOTOS | Suelo-Inversión en BenllochBenlloch ( Castellón ) | 04 abr22:07 | Suelo | 10.000 m2 | 5,00 €/m2 | 50.000 € | |
1 FOTO | OndaOnda ( Castellón ) | 04 abr20:10 | Suelo | 800 m2 | --- | A consultar | |
21 FOTOS | CARRETERA ALCORACastellón De La Plana/Castelló De La Plana ( Castellón ) | 04 abr19:21 | Suelo | 2.728 m2 | 34,82 €/m2 | 95.000 € | |
9 FOTOS | CARRETERA ALCORACastellón De La Plana/Castelló De La Plana ( Castellón ) | 04 abr19:21 | Suelo | 3.721 m2 | 44,88 €/m2 | 167.000 € | |
1 FOTO | Suelo-Inversión en BurrianaBurriana ( Castellón ) | 04 abr06:03 | Suelo | 1 m2 | 71.000,00 €/m2 | 71.000 € | |
1 FOTO | Suelo-Inversión en Villarreal/Vila-realVillarreal/Vila-real ( Castellón ) | 04 abr06:02 | Suelo | 1 m2 | 45.000,00 €/m2 | 45.000 € | |