1 FOTO | Suelo-Inversión en Horcajo De Los MontesHorcajo De Los Montes ( Ciudad Real ) | 22 abr15:29 | Suelo | 0 m2 | Infinito | 210.000 € | |
14 FOTOS | Tomelloso ,Calle estacionTomelloso ( Ciudad Real ) | 21 abr11:23 | Suelo | 127 m2 | 307,09 €/m2 | 39.000 € | |
12 FOTOS | Pedro MuñozPedro Muñoz ( Ciudad Real ) | 16 abr20:18 | Suelo | 1.920 m2 | 100,00 €/m2 | 192.000 € | |
4 FOTOS | Pedro MuñozPedro Muñoz ( Ciudad Real ) | 16 abr20:16 | Suelo | 473 m2 | 112,05 €/m2 | 53.000 € | |
1 FOTO | ManzanaresManzanares ( Ciudad Real ) | 16 abr19:56 | Suelo | 5.510 m2 | 61,13 €/m2 | 336.800 € | |
9 FOTOS | Argamasilla de Alba carretera de la SolanaArgamasilla De Alba ( Ciudad Real ) | 16 abr19:51 | Suelo | 16.000 m2 | 3,75 €/m2 | 60.000 € | |
19 FOTOS | Suelo-Inversión en AlmadénAlmadén ( Ciudad Real ) | 14 abr23:25 | Suelo | 10.000 m2 | 5,00 €/m2 | 50.000 € | |
PUBLICIDAD |
1 FOTO | Suelo-Inversión en AlmagroAlmagro ( Ciudad Real ) | 13 abr23:27 | Suelo | 25.000 m2 | 5,28 €/m2 | 132.000 € | |
7 FOTOS | Puertollano - El Poblado - AbulagarPuertollano ( Ciudad Real ) | 13 abr19:32 | Suelo | 246 m2 | 268,29 €/m2 | 66.000 € | |
1 FOTO | FuencalienteFuencaliente ( Ciudad Real ) | 12 abr19:48 | Suelo | 1.140 m2 | 70,18 €/m2 | 80.000 € | |
9 FOTOS | Alcudia - Almodóvar del CampoAlmodóvar Del Campo ( Ciudad Real ) | 10 abr00:07 | Suelo | 224 m2 | 89,29 €/m2 | 20.000 € | |
2 FOTOS | Poblete, Zona de - PobletePoblete ( Ciudad Real ) | 05 abr22:12 | Suelo | 55.510 m2 | 0,32 €/m2 | 18.000 € | |
2 FOTOS | Suelo-Inversión en Alcázar De San JuanAlcázar De San Juan ( Ciudad Real ) | 05 abr11:18 | Suelo | 196 m2 | --- | A consultar | |
18 FOTOS | ValdepeñasValdepeñas ( Ciudad Real ) | 03 abr20:13 | Suelo | 100 m2 | 1.200,00 €/m2 | 120.000 € | |
5 FOTOS | Carrión de CalatravaCarrión De Calatrava ( Ciudad Real ) | 02 abr19:21 | Suelo | 581 m2 | 89,50 €/m2 | 52.000 € | |
11 FOTOS | Fuente el FresnoFuente El Fresno ( Ciudad Real ) | 02 abr19:17 | Suelo | 840 m2 | 108,33 €/m2 | 91.000 € | |
2 FOTOS | Avda Pablo Iglesias- Alcázar de San JuanAlcázar De San Juan ( Ciudad Real ) | 02 abr19:16 | Suelo | 245 m2 | 300,00 €/m2 | 73.500 € | |
11 FOTOS | Suelo-Inversión en Villar Del PozoVillar Del Pozo ( Ciudad Real ) | 30 mar21:43 | Suelo | 2.000 m2 | 19,95 €/m2 | 39.900 € | |
16 FOTOS | Carretera la Ossa de Montiel Tomelloso ( Ciudad Real ) | 27 mar19:32 | Suelo | 6.600 m2 | 3,77 €/m2 | 24.900 € | |
10 FOTOS | Suelo-Inversión en ManzanaresManzanares ( Ciudad Real ) | 27 mar11:48 | Suelo | 24.000 m2 | 5,83 €/m2 | 140.000 € | |
3 FOTOS | Ciudad Real Capital - Centro - El PilarCiudad Real ( Ciudad Real ) | 26 mar21:02 | Suelo | 600.000 m2 | 1,40 €/m2 | 840.000 € | |
7 FOTOS | LaracheCiudad Real ( Ciudad Real ) | 26 mar20:48 | Suelo | 3.350 m2 | 20,90 €/m2 | 70.000 € | |
4 FOTOS | Suelo-Inversión en Corral De CalatravaCorral De Calatrava ( Ciudad Real ) | 23 mar16:53 | Suelo | 12.826 m2 | 1,95 €/m2 | 25.000 € | |
11 FOTOS | Zona centro / Calle ClavelTomelloso ( Ciudad Real ) | 22 mar21:19 | Suelo | 215 m2 | 274,42 €/m2 | 59.000 € | |
PUBLICIDAD |
1 FOTO | TomellosoTomelloso ( Ciudad Real ) | 22 mar21:03 | Suelo | 4.938 m2 | 20,60 €/m2 | 101.700 € | |
3 FOTOS | Las Mercedes - El CármenPuertollano ( Ciudad Real ) | 22 mar21:02 | Suelo | 44 m2 | 1.022,73 €/m2 | 45.000 € | |
3 FOTOS | Suelo-Inversión en Alcázar De San JuanAlcázar De San Juan ( Ciudad Real ) | 22 mar12:02 | Suelo | 301 m2 | 448,50 €/m2 | 135.000 € | |
6 FOTOS | Ballesteros de CalatravaBallesteros De Calatrava ( Ciudad Real ) | 22 mar06:55 | Suelo | 122 m2 | 311,48 €/m2 | 38.000 € | |
6 FOTOS | Suelo-Inversión en ValdepeñasValdepeñas ( Ciudad Real ) | 21 mar14:58 | Suelo | 500 m2 | 240,00 €/m2 | 120.000 € | |
2 FOTOS | PiedrabuenaPiedrabuena ( Ciudad Real ) | 21 mar11:17 | Suelo | 432 m2 | 111,11 €/m2 | 48.000 € | |
43 FOTOS | Suelo-Inversión en PorzunaPorzuna ( Ciudad Real ) | 20 mar08:18 | Suelo | 1.434 m2 | 711,80 €/m2 | 1.020.728 € | |
3 FOTOS | Santa MaríaCiudad Real ( Ciudad Real ) | 15 mar20:58 | Suelo | 4.000 m2 | 11,25 €/m2 | 45.000 € | |
4 FOTOS | Calzada De CalatravaCalzada De Calatrava ( Ciudad Real ) | 15 mar20:33 | Suelo | 528 m2 | 109,85 €/m2 | 58.000 € | |
2 FOTOS | Suelo-Inversión en TomellosoTomelloso ( Ciudad Real ) | 15 mar13:21 | Suelo | 260 m2 | 442,31 €/m2 | 115.000 € | |
1 FOTO | Suelo-Inversión en ManzanaresManzanares ( Ciudad Real ) | 15 mar09:17 | Suelo | 35.000 m2 | --- | A consultar | |
6 FOTOS | Suelo-Inversión en Pedro MuñozPedro Muñoz ( Ciudad Real ) | 14 mar22:23 | Suelo | 180 m2 | 183,33 €/m2 | 33.000 € | |
4 FOTOS | Puertollano.Puertollano ( Ciudad Real ) | 14 mar19:30 | Suelo | 118 m2 | 118,64 €/m2 | 14.000 € | |
11 FOTOS | TomellosoTomelloso ( Ciudad Real ) | 12 mar20:28 | Suelo | 220 m2 | 327,27 €/m2 | 72.000 € | |
2 FOTOS | Suelo-Inversión en Robledo (El)Robledo (El) ( Ciudad Real ) | 12 mar16:52 | Suelo | 1.122 m2 | 26,74 €/m2 | 30.000 € | |
2 FOTOS | Ciudad Real Capital - Polígono CarriónCiudad Real ( Ciudad Real ) | 12 mar07:34 | Suelo | 0 m2 | NeuN | A consultar | |