3 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 19 abr05:17 | Suelo | 0 m2 | Infinito | 78.623 € | |
9 FOTOS | Perales de Tajuña, Zona de - Colmenar de OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 28 mar20:17 | Suelo | 1.200 m2 | 71,67 €/m2 | 86.000 € | |
3 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 21 feb03:26 | Suelo | 0 m2 | Infinito | 30.862 € | |
3 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 02 feb16:52 | Suelo | 200 m2 | 154,30 €/m2 | 30.862 € | |
1 FOTO | valdelascuevasColmenar De Oreja ( Madrid ) | 23 dic06:22 | Suelo | 1.593 m2 | 3,77 €/m2 | 6.000 € | |
6 FOTOS | Perales de Tajuña, Zona de - Colmenar de OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 05 oct23:52 | Suelo | 1.903 m2 | 33,63 €/m2 | 64.000 € | |
14 FOTOS | Perales de Tajuña, Zona de - Colmenar de OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 05 oct23:52 | Suelo | 900 m2 | 52,22 €/m2 | 47.000 € | |
PUBLICIDAD |
4 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 18 sep23:52 | Suelo | 1.329 m2 | 39,73 €/m2 | 52.800 € | |
3 FOTOS | URB. LOS VALLEJOSColmenar De Oreja ( Madrid ) | 18 sep23:52 | Suelo | 120 m2 | 400,00 €/m2 | 48.000 € | |
6 FOTOS | Urbanización Urtajo -Colmenar de OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 07 sep22:36 | Suelo | 700 m2 | 78,57 €/m2 | 55.000 € | |
3 FOTOS | URTAJOColmenar De Oreja ( Madrid ) | 05 sep04:34 | Suelo | 1.180 m2 | 38,14 €/m2 | 45.000 € | |
2 FOTOS | Colmenar de OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 27 jun15:17 | Suelo | 800 m2 | 76,25 €/m2 | 61.000 € | |
9 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 24 mar16:04 | Suelo | 2.091 m2 | 14,63 €/m2 | 30.600 € | |
9 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 24 mar16:04 | Suelo | 801 m2 | 21,97 €/m2 | 17.600 € | |
9 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 24 mar16:04 | Suelo | 1.682 m2 | 15,04 €/m2 | 25.300 € | |
9 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 24 mar16:04 | Suelo | 1.382 m2 | 15,92 €/m2 | 22.000 € | |
9 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 24 mar16:04 | Suelo | 1.065 m2 | 20,00 €/m2 | 21.300 € | |
9 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 24 mar16:04 | Suelo | 1.300 m2 | 16,77 €/m2 | 21.800 € | |
9 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 24 mar16:04 | Suelo | 1.460 m2 | 16,16 €/m2 | 23.600 € | |
9 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 24 mar16:04 | Suelo | 1.174 m2 | 19,68 €/m2 | 23.100 € | |
9 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 24 mar16:03 | Suelo | 1.884 m2 | 13,38 €/m2 | 25.200 € | |
9 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 24 mar15:21 | Suelo | 628 m2 | 21,34 €/m2 | 13.400 € | |
9 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 24 mar15:21 | Suelo | 943 m2 | 19,30 €/m2 | 18.200 € | |
1 FOTO | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 08 mar14:08 | Suelo | 844 m2 | 22,04 €/m2 | 18.600 € | |
PUBLICIDAD |
9 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 08 mar12:56 | Suelo | 1.263 m2 | 17,26 €/m2 | 21.800 € | |
9 FOTOS | Suelo-Inversión en Colmenar De OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 08 mar12:56 | Suelo | 789 m2 | 23,07 €/m2 | 18.200 € | |
5 FOTOS | Balcon del Tajo - Colmenar de OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 02 mar12:45 | Suelo | 1.300 m2 | 102,31 €/m2 | 133.000 € | |
0 FOTOS | Colmenar de OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 25 oct20:57 | Suelo | 926 m2 | 37,80 €/m2 | 35.000 € | |
5 FOTOS | Colmenar de OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 14 sep13:38 | Suelo | 1.000 m2 | 86,00 €/m2 | 86.000 € | |
4 FOTOS | Perales de Tajuña, Zona de - Colmenar de OrejaColmenar De Oreja ( Madrid ) | 04 may20:08 | Suelo | 1.237 m2 | 52,55 €/m2 | 65.000 € | |